PLAN DE BANDAS DE LA IARU Region 1
Efectivo desde 29 marzo 2009

Bajatelo Aqui

 

Otra forma de verlo (Via URE)

1 2200 m. - 137 kHz
2 160 m. - 1.8 MHz
3 80 m. - 3.5 MHz
4 40 m. - 7 MHz
5 30 m. - 10 MHz
6 20 m. - 14 MHz
7 17 m. - 18 MHz
8 15 m. - 21 MHz
9 12 m. - 24 MHz
10 10 m. - 28 MHz
11 6 m. - 50 MHz
12 4m. - 70 MHz
13 2 m. - 144 MHz
14 70 cm. - 432 MHz
15 23 cm. - 1.2 GHz
16 13 cm. - 2.3 GHz
17 6 cm - 5.7 GHz
18 3 cm. - 10 GHz
19 1.5 cm. - 24 GHz
20 6 mm. - 47 GHz
21 4 mm. - 77 GHz
22 2.4 mm. - 122 GHz
23 2.2 mm. - 134 GHz
24
 1 mm. - 248 GHz