MeteoEA1URO
Latitud N 42° 19' 15" Longitud W 07° 52' 00" Altitud 145 m
Esta página muestra un resumen de los datos de las últimas 24 horas.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura máxima | 12,3 °C | a las 20:05 |
| Temperatura mínima | -8,5 °C | a las 07:25 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones Ayer | 0,0 mm | |
| Precipitaciones máximas por hora | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 42,8 km/h | a las 20:08 |
| Máxima velocidad (media de 10 minutos) | 23,4 km/h (F4) | a las 13:22 |
| Viento total | 108,2 km | |
| Presión | ||
| Máxima (SL) | 1028,5 mb | a las 23:51 |
| Mínima (SL) | 1019,7 mb | a las 00:00 |
| :Actuales::Instrumentos::Hoy::Ayer::Records::Gráficas
|
||
Página actualizada 04/02/2012 10:10:35
powered by
EA1URO