MeteoEA1URO
Latitud N 42° 19' 15" Longitud W 07° 52' 00" Altitud 145 m
Esta página muestra un resumen de los datos de las últimas 24 horas.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura máxima | 15,4 °C | a las 17:31 |
| Temperatura mínima | -1,0 °C | a las 07:33 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones Ayer | 0,0 mm | |
| Precipitaciones máximas por hora | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 35,6 km/h | a las 18:37 |
| Máxima velocidad (media de 10 minutos) | 24,5 km/h (F4) | a las 18:37 |
| Viento total | 27,7 km | |
| Presión | ||
| Máxima (SL) | 1024,5 mb | a las 22:57 |
| Mínima (SL) | 1021,0 mb | a las 00:00 |
| :Actuales::Instrumentos::Hoy::Ayer::Records::Gráficas
|
||
Página actualizada 14/03/2010 5:46:00
powered by
EA1URO