MeteoEA1URO
Latitud N 42° 19' 15" Longitud W 07° 52' 00" Altitud 145 m
Esta página muestra un resumen de los datos de la estación meteorológica desde las 00:00 (hora local).
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Máxima | 14,7 °C | a las 13:25 |
| Temperatura Mínima | -1,0 °C | a las 07:33 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones Hoy | 0,0 mm | |
| Momento de más precipitaciones | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga más veloz | 22,0 km/h | a las 13:16 |
| Máxima velocidad (media de 10 minutos) | 15,8 km/h (F3) | a las 13:13 |
| Distancia recorrida | 10,7 km | |
| Presión barométrica | ||
| Máxima presión (Relativa) | 1024,2 mb | a las 10:07 |
| Mínima presión (Relativa) | 1021,0 mb | a las 00:00 |
| :Actuales::Instrumentos::Hoy::Ayer::Records::Gráficas
|
||
Página actualizada 13/03/2010 15:58:00
powered by
EA1URO