MeteoEA1URO
Latitud N 42° 19' 15" Longitud W 07° 52' 00" Altitud 145 m
Esta página muestra un resumen de los datos de la estación meteorológica desde las 00:00 (hora local).
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Máxima | 3,7 °C | a las 00:05 |
| Temperatura Mínima | -5,8 °C | a las 02:27 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones Hoy | 0,0 mm | |
| Momento de más precipitaciones | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga más veloz | 7,2 km/h | a las 00:12 |
| Máxima velocidad (media de 10 minutos) | 5,0 km/h (F1) | a las 00:12 |
| Distancia recorrida | 5,3 km | |
| Presión barométrica | ||
| Máxima presión (Relativa) | 1030,0 mb | a las 04:43 |
| Mínima presión (Relativa) | 1028,5 mb | a las 00:00 |
| :Actuales::Instrumentos::Hoy::Ayer::Records::Gráficas
|
||
Página actualizada 04/02/2012 9:43:35
powered by
EA1URO