MeteoEA1URO
Latitud N 42° 19' 15" Longitud W 07° 52' 00" Altitud 145 m
Mediciones Record registradas por esta estación desde 16 enero 2012. Aquí están registradas las medidas más extremas obtenidas.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Máxima | 32,5 °C | at 22:49 on 21 enero 2012 |
| Temperatura Mínima | -14,0 °C | at 13:24 on 23 enero 2012 |
| Sensación térmica más baja | -28,7 °C | at 13:24 on 23 enero 2012 |
| Día con la Mínima más alta | 999,0 °C | on 24 enero 2012 |
| Día con la Máxima más baja | -500,0 °C | on 24 enero 2012 |
| Precipitaciones | ||
| Máximas precipitaciones por hora | 853,2 mm/hr | at 0:11 on 26 enero 2012 |
| Máximas precipitaciones en una hora | 71,1 mm | at 0:11 on 26 enero 2012 |
| Máximas precipitaciones por día | 72,3 mm | on 26 enero 2012 |
| Máximas precipitaciones por mes | 88,5 mm | enero 2012 |
| Velocidad del Viento | ||
| Ráfaga más veloz | 99,4 km/h | at 13:24 on 23 enero 2012 |
| Máxima velocidad media | 67,0 km/h | at 13:24 on 23 enero 2012 |
| Presión barométrica | ||
| Mínima (sl) | 0,0 mb | at 17:17 on 14 enero 2012 |
| Máxima (sl) | 1031,4 mb | at 10:57 on 19 enero 2012 |
| :Actuales::Instrumentos::Hoy::Ayer::Records::Gráficas
|
||
Página actualizada 04/02/2012 9:49:35
powered by
EA1URO