MeteoEA1URO
Latitud N 42° 19' 15" Longitud W 07° 52' 00" Altitud 145 m
Mediciones Record registradas por esta estación desde 12 junio 2009. Aquí están registradas las medidas más extremas obtenidas.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Máxima | 56,9 °C | at 22:01 on 24 diciembre 2009 |
| Temperatura Mínima | -3,8 °C | at 5:55 on 20 diciembre 2009 |
| Sensación térmica más baja | -5,4 °C | at 5:58 on 14 febrero 2010 |
| Día con la Mínima más alta | 999,0 °C | on 25 diciembre 2009 |
| Día con la Máxima más baja | -500,0 °C | on 25 diciembre 2009 |
| Precipitaciones | ||
| Máximas precipitaciones por hora | 172,8 mm/hr | at 19:05 on 15 junio 2009 |
| Máximas precipitaciones en una hora | 20,4 mm | at 19:07 on 22 enero 2010 |
| Máximas precipitaciones por día | 56,4 mm | on 22 julio 2009 |
| Máximas precipitaciones por mes | 229,5 mm | diciembre 2009 |
| Velocidad del Viento | ||
| Ráfaga más veloz | 88,2 km/h | at 13:26 on 25 febrero 2010 |
| Máxima velocidad media | 60,1 km/h | at 13:26 on 25 febrero 2010 |
| Presión barométrica | ||
| Mínima (sl) | 968,1 mb | at 17:17 on 27 febrero 2010 |
| Máxima (sl) | 1027,2 mb | at 10:34 on 23 noviembre 2009 |
| :Actuales::Instrumentos::Hoy::Ayer::Records::Gráficas
|
||
Página actualizada 12/03/2010 20:58:03
powered by
EA1URO