EA1URO (UNIÓN RADIOAFICIONADOS DE OURENSE)
ESTACIÓN METEOROLÓGICA - oURENSE
Latitud N 42° 19' 15" Longitud W 07° 52' 00" Altitud 145 m
| Amanece: | 08:13 | Salida sol: | 08:42 | Salida luna: | 15:31 | ![]() |
| Oscurece: | 19:18 | Puesta sol: | 18:49 | Puesta luna: | 05:55 | |
| Horas luz: | 11:05 | Horas sol: | 10:07 | Fase luna: | Waxing Gibbous |
Bienvenido a OURENSE.
La estación meteorológica en uso es una Fine Offset. Los datos son actualizados automáticamente cada 3 minutos.
Predicción: Settled fine
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | -2,7 °C | Punto de rocío | -5,3 °C |
| Sensación térmica | -2,7 °C | Humedad | 82% |
| Variación de temperatura | 0 °C | Temperatura interior | 20,1 °C |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones hoy | 0,0 mm | Precipitaciones a la hora | 0,0 mm/hr |
| Precipitaciones este mes | 2,7 mm | Precipitaciones este año | 91,2 mm |
| Precipitaciones última hora | 0,0 mm | ||
| Viento | |||
| Velocidad del viento (ráfaga) | 0,0 km/h | Velocidad del viento (media) | 0,0 km/h |
| Dirección del viento | 0° --- | Fuerza F0 | Calm |
| Presión | |||
| Barómetro | 1029,8 mb | Rising slowly | 0,0 mb/hr |
| :actual::instrumentos::hoy::ayer::records::gráficas: | |||
Página actualizada: 04/02/2012 8:40:35
powered by ea1uro
