EA1URO (UNIÓN RADIOAFICIONADOS DE OURENSE)
ESTACIÓN METEOROLÓGICA - oURENSE
Latitud N 42° 19' 15" Longitud W 07° 52' 00" Altitud 145 m
| Amanece: | 06:35 | Salida sol: | 07:08 | Salida luna: | 05:08 | ![]() |
| Oscurece: | 22:21 | Puesta sol: | 21:48 | Puesta luna: | 18:42 | |
| Horas luz: | 15:46 | Horas sol: | 14:40 | Fase luna: | Waning Crescent |
Bienvenido a OURENSE.
La estación meteorológica en uso es una Fine Offset. Los datos son actualizados automáticamente cada 3 minutos.
Predicción: Precipitation, very unsettled
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 22,9 °C | Punto de rocío | 12,4 °C |
| Sensación térmica | 22,9 °C | Humedad | 53% |
| Variación de temperatura | 0 °C | Temperatura interior | 26,6 °C |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones hoy | 0,0 mm | Precipitaciones a la hora | 0,0 mm/hr |
| Precipitaciones este mes | 39,3 mm | Precipitaciones este año | 1139,7 mm |
| Precipitaciones última hora | 0,0 mm | ||
| Viento | |||
| Velocidad del viento (ráfaga) | 0,0 km/h | Velocidad del viento (media) | 0,0 km/h |
| Dirección del viento | 0° --- | Fuerza F0 | Calm |
| Presión | |||
| Barómetro | 1002,1 mb | Falling slowly | 0,0 mb/hr |
| :actual::instrumentos::hoy::ayer::records::gráficas: | |||
Página actualizada: 17/05/2012 5:16:07
powered by ea1uro
